ASSEMBLEIA GERAL | |
Firmino
Jorge Anjos Pereira | Presidente |
Manuel
António Correia Monteiro | Vice-Presidente |
Maria
Prazeres Castel-Branco Lopes Cardoso | 1ºSecretário |
Olímpio
Alcide Ribeiro Ferreira | 2ºSecretário |
DIREÇÃO | |
Maria Fátima Rodrigues Gonçalves | Presidente |
João Carlos Figueiredo Lourenço | Vice-Presidente |
Maria de Fátima Rocha Moreira | 1ºSecretário |
Joaquim Magalhães Leite | 2ºSecretário |
Dalila Olinda Sá Gomes Brito | Tesoureiro |
Paulo
Alexandre Pereira Santos | Vogal |
Francisco Barbosa da Costa | Vogal |
Joaquim Orlando Fonseca Massena | Vogal |
Manuel Adérito Barros Martins | Vogal |
Maria Carla Silva Gonçalves | Suplente |
Joana Cláudia Gonçalves Lourenço | Suplente |
Maria Fátima Praça Matos | Suplente |
CONSELHO
FISCAL | |
Alberto
Barbosa Carvalho | Presidente |
Dina Silva Peleteiro Barbosa | Secretário
|
João Cardoso de Barros | Relator |
Maria de Lourdes Pereira | Suplente |